Constructeur | Koenigsegg |
---|---|
Classe | Supercar |
Moteur et transmission | |
Architecture moteur | Essence V8 Ford 4,7 L avec compresseur |
Puissance maximale | 806 ch |
Couple maximal | 93,7 Nm |
Transmission | Propulsion Boîte manuelle 6 rapports |
Poids et performances | |
Poids (à vide) | A sec, 1 180 kg |
Vitesse maximale | 402 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 2,9 s |
Consommation(mixte) | 17 ℓ/100 km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosseries | Roadster |
Dimensions | |
Longueur | 4 293 mm |
Largeur | 1 996 mm |
Hauteur | 1 120 mm |
Thursday, May 27, 2010
Koenigsegg CCX
Bugatti 16.4 Veyron
Constructeur | Bugatti |
---|---|
Production totale | 300 exemplaires |
Classe | Supercar |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | W16 4 turbocompresseurs |
Cylindrée | 7 993 cm³ |
Puissance maximale | 1 001 ch (736 kW) |
Couple maximal | 1 250 Nm |
Transmission | Intégrale ; boîte DSG à 7 rapports |
Poids et performances | |
Poids (à vide) | 1 888 kg |
Rapport Poids/Puissance | 1,886 |
Vitesse maximale | 407 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 2,3 à 2,7 s |
Consommation (mixte) | 24,1 ℓ/100 km |
Émission de CO2 | 574 g/km |
Subscribe to:
Posts (Atom)