

| Constructeur | Koenigsegg |
|---|---|
| Classe | Supercar |
| Moteur et transmission | |
| Architecture moteur | Essence V8 Ford 4,7 L avec compresseur |
| Puissance maximale | 806 ch |
| Couple maximal | 93,7 Nm |
| Transmission | Propulsion Boîte manuelle 6 rapports |
| Poids et performances | |
| Poids (à vide) | A sec, 1 180 kg |
| Vitesse maximale | 402 km/h |
| Accélération | 0 à 100 km/h en 2,9 s |
| Consommation(mixte) | 17 ℓ/100 km |
| Châssis - Carrosserie | |
| Carrosseries | Roadster |
| Dimensions | |
| Longueur | 4 293 mm |
| Largeur | 1 996 mm |
| Hauteur | 1 120 mm |

